PSC - Piano Strutturale comunale
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 11/09/2009. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 09/04/2014 è stata approvata la variante specifica n. 01/13. E' preferibile visionare tutta la documentazione nella sezione Pianificazione e governo del territorio in quanto anche le tavole rimaste invariate sono pubblicate con la nuova grafica.
Documenti PSC |
|||
Size: | Name: | ||
01 ELENCO ELABORATI/ | |||
02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/ | |||
03 ELABORATI GRAFICI/ | |||
04 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA/ | |||
Variante 1-13/ | |||
La cartografia e le norme generate dalla presente variante hanno sostituito la precedente stesura e si trovano nelle sezioni dedicate | |||
Index of: 01 ELENCO ELABORATI/ |
|||
Size: | Name: | ||
776.148 | PSLMEL01D03603-ELENCO ELABORATI.pdf | ||
Directory contains 776.148 Bytes in 1 Files |
|||
Index of: 02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/ |
|||
Size: | Name: | ||
01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA/ | |||
02 ALLEGATO RELAZIONE ILLUSTRATIVA - AREE INCREMENTO EDILIZIO/ | |||
03 NTA DEL PSC/ | |||
04 CENSIMENTO EDIFICI RURALI/ | |||
05 VALSAT-VAS/ | |||
06 SINTESI NON TECNICA VALSAT-VAS/ | |||
07 DICHIARAZIONE SINTESI AMBIENTALE/ | |||
08 RELAZIONE GEOLOGICA/ | |||
Directory contains 0 Bytes in 0 Files |
|||
Index of: 03 ELABORATI GRAFICI/ |
|||
Size: | Name: | ||
01 QUADRO D'INSIEME/ | |||
02 QUADRO ASSETTO TERRITORIALE/ | |||
03 QUADRO INVARIANTI/ | |||
04 RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO/ | |||
05 RISCHI SISMICO/ | |||
Directory contains 0 Bytes in 0 Files |
|||
Index of: 04 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA/ |
|||
Size: | Name: | ||
6.147.433 | LAMA periodo max afflusso_2009 Tav1.pdf | ||
6.238.269 | LAMA periodo max afflusso_2009 Tav2.pdf | ||
11.789.516 | LAMA periodo max afflusso_2009 Tav3.pdf | ||
6.175.231 | LAMA periodo normale _2009 Tav1.pdf | ||
6.277.261 | LAMA periodo normale _2009 Tav2.pdf | ||
11.812.340 | LAMA periodo normale _2009 Tav3.pdf | ||
289.823 | LamaRegComAttTemp09.pdf | ||
332.633 | Norme Tecniche Lama09.pdf | ||
451.791 | relazione illustrativa09.pdf | ||
221.960 | RelazioneAccompagnamento09.pdf | ||
Directory contains 49.736.257 Bytes in 10 Files |
|||
Index of: 02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA/ |
|||
Size: | Name: | ||
1.066.302 | PSLMRI01D03603-RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf | ||
Directory contains 1.066.302 Bytes in 1 Files |
|||
Index of: 02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/02 ALLEGATO RELAZIONE ILLUSTRATIVA - AREE INCREMENTO EDILIZIO/ |
|||
Size: | Name: | ||
37.629.493 | PSLMRI03D03603-ALL REL ILL.pdf | ||
Directory contains 37.629.493 Bytes in 1 Files |
|||
Index of: 02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/03 NTA DEL PSC/ |
|||
Size: | Name: | ||
2.210.367 | 001_051LMVSNT01_D0.pdf | ||
Directory contains 2.210.367 Bytes in 1 Files |
|||
Index of: 02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/04 CENSIMENTO EDIFICI RURALI/ |
|||
Size: | Name: | ||
01 SCHEDE RURALI VOL 1-2/ | |||
02 SCHEDE RURALI VOL 2-2/ | |||
Directory contains 0 Bytes in 0 Files |
|||
Index of: 02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/05 VALSAT-VAS/ |
|||
Size: | Name: | ||
992.461 | PSLMVD01D03603-VALSAT-VAS.pdf | ||
Directory contains 992.461 Bytes in 1 Files |
|||
Index of: 02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/06 SINTESI NON TECNICA VALSAT-VAS/ |
|||
Size: | Name: | ||
996.928 | PSLMVS01D03603-SINTESI NON TECNICA VALSAT-VAS.pdf | ||
Directory contains 996.928 Bytes in 1 Files |
|||
Size: | Name: | ||
53.025.439 | PSLMRE01D03603-RELAZIONE GEOLOGICA.pdf | ||
17.857.681 | PSLMRE02D03603-INTEGRAZIONE REL GEO.pdf | ||
Directory contains 70.883.120 Bytes in 2 Files |
|||
Index of: 03 ELABORATI GRAFICI/01 QUADRO D'INSIEME/ |
|||
Size: | Name: | ||
8.587.950 | PSLMQI01D03603-QUADRO INSIEME.pdf | ||
Directory contains 8.587.950 Bytes in 1 Files |
|||
Index of: 03 ELABORATI GRAFICI/02 QUADRO ASSETTO TERRITORIALE/ |
|||
Size: | Name: | ||
122.281.120 | 011_051LMVSA_T01_D0.pdf | ||
88.216.148 | 012_051LMVSA_T02_D0.pdf | ||
92.274.884 | 013_051LMVSA_T03_D0.pdf | ||
57.642.620 | 014_051LMVSA_T04_D0.pdf | ||
72.741.128 | 015_051LMVSA_T05_D0.pdf | ||
Directory contains 16.121.041 Bytes in 5 Files |
|||
Index of: 03 ELABORATI GRAFICI/03 QUADRO INVARIANTI/ |
|||
Size: | Name: | ||
4.045.155 | PSLMVP01D03603-QI TAV 6.pdf | ||
5.365.847 | PSLMVP02D03603-QI TAV 7.pdf | ||
4.467.526 | PSLMVP03D03603-QI TAV 8.pdf | ||
4.260.083 | PSLMVP04D03603-QI TAV 9.pdf | ||
4.138.135 | PSLMVP05D03603-QI TAV 10.pdf | ||
Directory contains 22.276.746 Bytes in 5 Files |
|||
Index of: 03 ELABORATI GRAFICI/04 RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO/ |
|||
Size: | Name: | ||
12.870.956 | PSLMVP06D03603-RISCHIO IDROGEO.pdf | ||
Directory contains 12.870.956 Bytes in 1 Files |
|||
Index of: 03 ELABORATI GRAFICI/05 RISCHI SISMICO/ |
|||
Size: | Name: | ||
5.831.351 | PSLMSM01D03603-RISCHIO SISMICO.pdf | ||
Directory contains 5.831.351 Bytes in 1 Files |
|||
Index of: 02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/04 CENSIMENTO EDIFICI RURALI/01 SCHEDE RURALI VOL 1-2/ |
|||
Size: | Name: | ||
744.175 | 01 PSLMSC01D03603-SCHEDE RURALI VOL 1-2.pdf | ||
23.419 | 02 INDICE VOL 1-2.pdf | ||
32.003 | 03 LEGENDA SCHEDE RURALI.pdf | ||
146.277 | Scheda 001 LM.pdf | ||
263.745 | Scheda 002 LM.pdf | ||
138.622 | Scheda 003 LM.pdf | ||
116.859 | Scheda 004 LM.pdf | ||
298.825 | Scheda 005 LM.pdf | ||
181.453 | Scheda 006 LM.pdf | ||
519.150 | Scheda 007 LM.pdf | ||
107.467 | Scheda 008 LM.pdf | ||
210.875 | Scheda 009 LM.pdf | ||
176.124 | Scheda 010 LM.pdf | ||
108.754 | Scheda 011 LM.pdf | ||
205.203 | Scheda 012 LM.pdf | ||
338.509 | Scheda 013 LM.pdf | ||
151.777 | Scheda 014 LM.pdf | ||
456.349 | Scheda 015 LM.pdf | ||
310.330 | Scheda 016 LM.pdf | ||
239.346 | Scheda 017 LM.pdf | ||
233.695 | Scheda 018 LM.pdf | ||
568.002 | Scheda 019 LM.pdf | ||
400.053 | Scheda 020 LM.pdf | ||
229.765 | Scheda 021 LM.pdf | ||
306.960 | Scheda 022 LM.pdf | ||
420.250 | Scheda 023 LM.pdf | ||
358.675 | Scheda 024 LM.pdf | ||
279.564 | Scheda 025 LM.pdf | ||
1.488.120 | Scheda 026 LM.pdf | ||
334.683 | Scheda 027 LM.pdf | ||
292.271 | Scheda 028 LM.pdf | ||
693.067 | Scheda 029 LM.pdf | ||
221.039 | Scheda 030 LM.pdf | ||
653.677 | Scheda 031 LM.pdf | ||
1.228.542 | Scheda 032 LM.pdf | ||
167.755 | Scheda 033 LM.pdf | ||
285.328 | Scheda 034 LM.pdf | ||
406.843 | Scheda 035 LM.pdf | ||
514.483 | Scheda 036 LM.pdf | ||
1.454.208 | Scheda 037 LM .pdf | ||
496.252 | Scheda 038 LM.pdf | ||
419.535 | Scheda 041 LM.pdf | ||
441.420 | Scheda 044 LM.pdf | ||
237.162 | Scheda 045 LM.pdf | ||
511.753 | Scheda 046 LM.pdf | ||
698.539 | Scheda 047 LM.pdf | ||
190.334 | Scheda 048 LM.pdf | ||
Index of: 02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/07 DICHIARAZIONE SINTESI AMBIENTALE/ |
|||
Size: | Name: | ||
773.622 | PSLMRI04D03603-DICHIARAZIONE SINTESI VAS.pdf | ||
Directory contains 773.622 Bytes in 1 Files |
|||
Index of: 02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/08 RELAZIONE GEOLOGICA/ |
|||
780.533 | Scheda 049 LM.pdf | ||
Directory contains 19.081.780 Bytes in 48 Files |
|||
Index of: 02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/04 CENSIMENTO EDIFICI RURALI/02 SCHEDE RURALI VOL 2-2/ |
|||
Size: | Name: | ||
744.440 | 01 PSLMSC01D03603-SCHEDE RURALI VOL 2-2.pdf | ||
17.779 | 02 INDICE VOL 2-2.pdf | ||
32.003 | 03 LEGENDA SCHEDE RURALI.pdf | ||
1.140.272 | Scheda 050 LM.pdf | ||
115.973 | Scheda 051 LM.pdf | ||
403.705 | Scheda 052 LM.pdf | ||
393.127 | Scheda 053 LM.pdf | ||
450.033 | Scheda 054 LM.pdf | ||
227.645 | Scheda 055 LM.pdf | ||
115.882 | Scheda 056 LM.pdf | ||
507.080 | Scheda 057 LM.pdf | ||
349.638 | Scheda 058 LM.pdf | ||
698.480 | Scheda 060 LM.pdf | ||
358.253 | Scheda 061 LM.pdf | ||
334.283 | Scheda 062 LM.pdf | ||
466.137 | Scheda 063 LM.pdf | ||
681.207 | Scheda 064 LM.pdf | ||
386.765 | Scheda 065 LM.pdf | ||
460.980 | Scheda 066 LM.pdf | ||
334.702 | Scheda 067 LM.pdf | ||
314.760 | Scheda 068 LM.pdf | ||
717.853 | Scheda 069 LM.pdf | ||
1.334.736 | Scheda 070 LM.pdf | ||
206.317 | Scheda 071 LM.pdf | ||
453.860 | Scheda 072 LM.pdf | ||
571.717 | Scheda 073 LM.pdf | ||
399.848 | Scheda 074 LM.pdf | ||
422.541 | Scheda 075 LM.pdf | ||
130.822 | Scheda 076 LM.pdf | ||
112.727 | Scheda 077 LM.pdf | ||
743.544 | Scheda 078 LM.pdf | ||
585.864 | Scheda 079 LM.pdf | ||
198.226 | Scheda 080 LM.pdf | ||
189.487 | Scheda 081 LM.pdf | ||
723.497 | Scheda 082 LM.pdf | ||
655.283 | Scheda 083 LM.pdf | ||
358.040 | Scheda 084 LM.pdf | ||
519.602 | Scheda 087 LM.pdf | ||
810.405 | Scheda 090 LM.pdf | ||
701.715 | Scheda 091 LM.pdf | ||
435.118 | Scheda 092 LM.pdf | ||
751.142 | Scheda 093 LM.pdf | ||
443.674 | Scheda 094 LM.pdf | ||
562.855 | Scheda 095 LM.pdf | ||
2.551.421 | Scheda 096 LM.pdf | ||
608.982 | Scheda 097 LM.pdf | ||
516.346 | Scheda 098 LM.pdf | ||
252.533 | Scheda 099 LM.pdf | ||
257.205 | Scheda 100 LM.pdf | ||
108.811 | Scheda 101 LM.pdf | ||
Directory contains 24.857.315 Bytes in 50 Files |
|||
Index of: 02 ELABORATI DATTILOSCRITTI/07 DICHIARAZIONE SINTESI AMBIENTALE/ |
|||
Size: | Name: | ||
773.622 | PSLMRI04D03603-DICHIARAZIONE SINTESI VAS.pdf | ||
Directory contains 773.622 Bytes in 1 Files |
|||
Index of: VARIANTE 1-13/ |
|||
284.665 | 051LMVSEL01_A0_elenco elaborati.pdf | ||
1.480.978 | 051LMVSRI01_A0_RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf | ||
26.057.228 | 051LMVSRI02_A0_ALLEGATO 03.pdf | ||
399.373 | 051LMVSVS01_A0_Sintesi VAS.pdf | ||
413.653 | 051LMVSVS01_A0_VAS.pdf | ||
creato: | lunedì 8 febbraio 2010 |
---|---|
modificato: | venerdì 9 aprile 2021 |